Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 24V 8x16mm Simple 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H - Corte 5CM[WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 24V 8x16mm Simple 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H - Corte 5CM[WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 24V 8x16mm Simple 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H - Corte 5CM[WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 24V 8x16mm Simple 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H - Corte 5CM[WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 24V 8x16mm Simple 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H - Corte 5CM[WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 24V 8x16mm Simple 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H - Corte 5CM[WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 24V 8x16mm Simple 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H - Corte 5CM[WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 24V 8x16mm Simple 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H - Corte 5CM[WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 24V 8x16mm Simple 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H - Corte 5CM[WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 24V 8x16mm Simple 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H - Corte 5CM[WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-CW]

Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 24V 8x16mm Simple 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H - Corte 5CM[WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-CW]

8,55 €
Impuestos incluidos
Color
Cantidad

 

Política de seguridad

 

Política de entrega

 

Política de devolución

GreenIce
WRNSPVC8x16S220CMCW

Ficha técnica

Potencia (W)
6,00
Número y Tipo de LEDs
SMD2835
Direccional
No Direccional
Instalación
IP65
CCT Único/Rango
Único
Construcción
PVC/ ABS
Temperatura Luz
Blanco Frío // Blanco Natural // Blanco Cálido
Equivalencia (W)
50
Kelvin º
6000 // 4200 // 3000
Medidas (mm)
8x16x1000
Indice R9
28 // 5 // 12
Cromaticidad Y
0,335 // 0,332 // 0,335
Rango CRI Máximo
89 // 96 // 89
Cromaticidad X
0,316 // 0,32 // 0,316
CRI
80
Rango CRI Mínimo
23 // 18 // 23
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)
27,00
Frecuencia de Trabajo (Hz)
50/60
Rango Temperatura (ºC)
-20 +65
Casquillo
Borna
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)
10,00
Dimable
Peso (Gr)
400
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)
16,00
Eficacia Luminosa (Lm/W)
90
Consumo de Energía (kWh/1000h)
6,00
Clase Energética
F
Certificados
CE,RoHS, ISO9001
Tiempo de Arranque (s)
0,10
Tensión
24V
Difusor
Transparente
Flicker
0,96 // 0,92 // 0,87
Factor de Potencia (PF)
0,88
CCT Único
6000 // 4200 // 3000
Código Producto
WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-CW // WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-W // WR-NS-PVC-8x16S-220-CM-WW
Vida Estimada (H)
30.000
Luminosidad (Lm)
540
Ciclos de Encendidos
100.000
Información Adicional
Se suministra en múltiplos de 1 m de ancho / Se suministra sin accesorios / Consulte la pestaña Accesorios
Instrucciones
https
Normas Aplicables
EN 55015

Referencias específicas

ean13
8445152215360

También podría interesarle

Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.