Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]
  • Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]

Manguera LED \"Neon Flex\" 6W 6000ºK 220VAC 8x18mm Doble 120xSMD2835 6W/M x1M 30.000H [WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW]

4,45 €
Impuestos incluidos
Color
Cantidad

 

Política de seguridad

 

Política de entrega

 

Política de devolución

GreenIce
WR-NSPVC8x16DOY220CW

Ficha técnica

Potencia (W)
6,00
Número y Tipo de LEDs
SMD2835
Direccional
No Direccional
Instalación
IP65
CCT Único/Rango
Único
Construcción
PVC/ ABS // Epoxi // Epoxi // Epoxi // Epoxi // Epoxi // PVC/ ABS // PVC/ ABS // Epoxi
Temperatura Luz
Blanco Frío // Azul // Verde // Rosa // Púrpura // Rojo // Blanco Natural // Blanco Cálido // Amarillo
Equivalencia (W)
50
Kelvin º
6000 // 4200 // 3000
Medidas (mm)
8x18x1000 // 8x18x1000 // 8x18x1000 // 8x18x1000 // 8x18x1000 // 8x18x1000 // 8x16x1000 // 8x18x1000 // 8x18x1000
Indice R9
28 // 5 // 12
Cromaticidad Y
0,311 // 0,332 // 0,335
Rango CRI Máximo
94 // 96 // 89
Cromaticidad X
0,326 // 0,32 // 0,316
CRI
80
Rango CRI Mínimo
6 // 18 // 23
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)
27,00
Frecuencia de Trabajo (Hz)
50/60 // 50/ 60 // 50/ 60 // 50/ 60 // 50/ 60 // 50/ 60 // 50/60 // 50/60 // 50/ 60
Rango Temperatura (ºC)
-20 +65
Corte de Techo (mm)
-
Casquillo
Borna
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)
10,00
Dimable
No // Sí // Sí // Sí // Sí // Sí // No // No // Sí
Conexión
-
Peso (Gr)
400
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)
16,00
Eficacia Luminosa (Lm/W)
90
Consumo de Energía (kWh/1000h)
6,00
Clase Energética
F
Código para Control Remoto RM Pro
-
Certificados
CE,RoHS, ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE,RoHS, ISO9001 // CE/ROHS/ISO9001
Tiempo de Arranque (s)
0,30 // 0,10 // 0,10 // 0,10 // 0,10 // 0,10 // 0,30 // 0,30 // 0,10
Tensión
220VAC
Difusor
Opal // Transparente // Transparente // Transparente // Transparente // Transparente // Opal // Opal // Transparente
Flicker
0,92 // 0,86 // 0,87
Factor de Potencia (PF)
0,88 // 0,80 // 0,80 // 0,80 // 0,80 // 0,80 // 0,88 // 0,88 // 0,80
CCT Único
6000 // 4200 // 3000
Código Producto
WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-CW // WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-B // WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-G // WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-P // WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-PU // WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-R // WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-W // WR-NS-PVC-8x16D-OY-220-WW // WR-NS-PVC-
Vida Estimada (H)
30.000
Luminosidad (Lm)
540
Ciclos de Encendidos
100.000 // 80.000 // 80.000 // 80.000 // 80.000 // 80.000 // 100.000 // 100.000 // 80.000
Angulo de Apertura (º)
120
Información Adicional
Se suministra en múltiplos de 1 m de ancho / Se suministra sin accesorios / Consulte la pestaña Accesorios
Instrucciones
https
Normas Aplicables
EN 55015

Referencias específicas

ean13
8445152200724
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.